產品目錄
相關文章
表面張力測量范圍 | 0-2000, 0-1000, 0-500mNm | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 2萬-5萬 | 儀器種類 | 表面張力儀(界面張力儀) |
儀器類型 | 實驗室臺式 | 表界面張力測量精度 | 0.1, 0.01, 0.001mN/m |
應用領域 | 化工,生物產業,石油,建材,綜合 | 顯示/操作 | 7英寸觸摸屏 |
測量模式 | 鉑金板法,鉑金環法 | 測量方法 | 全自動 |
密度測量 | 0-3.000g/cm3,?精度0.001g/cm3 | 多功能數據軟件 | 標配 |
下一篇:DV系列全功能旋轉粘度計
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海方瑞儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08007733號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:19665103 管理登陸